
| Moc znamionowa | 0,25 kW, 0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3,0 kW, 4,0 kW, 5,5 kW, 7,5 kW |
|---|---|
| Prąd znamionowy (A) | 1,3 A, 1,7 A, 1,8 A, 2,3 A, 2,4 A, 3,2 A, 3,3 A, 4,1 A, 4,2 A, 5,6 A, 7,3 A, 7,5 A, 9,4 A, 10 A, 13,3 A, 13,3 A, 13,5 A, 13,5 A, 17 A, 17,0 A, 17,0 A |
| Napięcie znamionowe (V) | 1×230 V, 3×400 V |
| Funkcja bezpieczeństwa STO | TAK |
| Funkcja pozycjonowania | NIE |
| Sprzężenie zwrotne | NIE |
| Komunikacja | Karta rozszerzeń |
| Maks. częstotliwość wyjściowa (600 Hz) | >=600Hz |
| NFC | NIE |
| Obsługa enkoderów | NIE |
| Napięcie zasilania (V) | 230, 400 |
| Podłączanie rezystora hamowania | TAK |
| Przeciążenie | 180% |
| Zwrot do sieci | NIE |
| Dla silników synchronicznych | NIE |
| Dla silników asynchronicznych | TAK |
| Stopień ochrony | |
| Tryb gotowości | NIE |
| Tryb pożarowy | NIE |
| Typ aplikacji | Szybkie aplikacje |
| Wejścia analogowe (liczba) | 2 |
| Wejścia cyfrowe (liczba) | 3 |
| Opcjonalne wejścia/wyjścia cyfrowe | 1 |
| Wyjścia analogowe (liczba) | 1 |
| Wyjścia cyfrowe (liczba) | NIE |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1xNO |
| Sterowanie hamulcem silnika | TAK |
| Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|
| HS70 & HS30 Unidrive Flyer English | 827.38 KB | Pobierz |
| Commander C Flyer_English | 1.41 MB | Pobierz |
| Commander C Datasheet_English | 1.33 MB | Pobierz |
| Commander C Brochure New Design_Polish | 7.06 MB | Pobierz |
| Commander C Brochure New Design_English | 7.60 MB | Pobierz |
Przetwornice częstotliwości sprzedawane w tym sklepie internetowym mają ograniczoną częstotliwość wyjściową do 550 Hz. Jeśli potrzebujesz wyższej częstotliwości wyjściowej, skontaktuj się z nami.
Używamy plików cookie i innych usług do personalizowania treści, reklam i do celów analitycznych. Udostępniamy informacje o korzystaniu z Witryny partnerom, którzy mogą łączyć je z innymi danymi w wyniku korzystania z ich usług. Klikając „Zgadzam się”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i plików cookie w celu personalizacji treści, reklam i analiz.