Digitax HD M750 Ethernet rozszerza serię Unidrive M, aby zapewnić maksymalną wydajność serwonapędów przy minimalnej zajmowanej powierzchni.
Zoptymalizowany pod kątem bardzo dynamicznych aplikacji. Falownik jest wyposażony w wieloprotokołową sieć Ethernet działającą w czasie rzeczywistym: Ethernet/IP, Profinet RT i Modbus TCP.
| Moc znamionowa | 0,25 kW, 0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3,0 kW, 4,0 kW, 5,5 kW, 7,5 kW |
|---|---|
| Napięcie znamionowe (V) | 1×230 V, 3×400 V |
| Napięcie zasilania (V) | 230, 400 |
| Prąd znamionowy (A) | 1,2 A, 1,3 A, 1,4 A, 1,7 A, 1,8 A, 2,2 A, 2,3 A, 2,4 A, 3,2 A, 3,3 A, 3,7 A, 4,1 A, 4,2 A, 4,6 A, 5,3 A, 5,6 A, 6,0 A, 6,8 A, 7,2 A, 7,3 A, 7,5 A, 8,8 A, 9,4 A, 9,6 A, 10 A, 13,3 A, 13,5 A, 17 A, 17,0 A, 17,2 A, 17,6 A, 25 A, 27 A, 30 A, 33 A, 35 A, 42 A, 44 A, 45 A, 47 A |
| Funkcja bezpieczeństwa STO | TAK |
| Wejścia cyfrowe (liczba) | 2 |
| Opcjonalne wejścia/wyjścia cyfrowe | NIE |
| Wyjścia cyfrowe (liczba) | 2 |
| Wejścia analogowe (liczba) | 1 |
| Wyjścia analogowe (liczba) | Karta rozszerzeń |
| Wyjścia przekaźnikowe | Karta rozszerzeń |
| NFC | NIE |
| Komunikacja | Protokół Multi |
| Sprzężenie zwrotne | TAK |
| Podłączanie rezystora hamowania | TAK |
| Dla silników asynchronicznych | TAK |
| Dla silników synchronicznych | TAK |
| Zwrot do sieci | TAK |
| Przeciążenie | 300% |
| Tryb pożarowy | NIE |
| Obsługa enkoderów | TAK |
| Tryb gotowości | NIE |
| Funkcja pozycjonowania | TAK |
| Sterowanie hamulcem silnika | TAK |
| Stopień ochrony | |
| Maks. częstotliwość wyjściowa (600 Hz) | <600 Hz |
| Typ aplikacji | Leśnictwo i przetwórstwo drewna, Metale, Ogniwo obciążnikowe, Produkcja OEM, Przemysł poligraficzny, Przewody i kable, Technologia obsługi, Technologia pakowania, Tworzywa sztuczne |
| Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|
| Digitax HD M754 Flyer_English | 3.19 MB | Pobierz |
| Digitax HD M753 Control User Guide_English | 16.69 MB | Pobierz |
| Digitax HD M751 Control User Guide_English | 15.34 MB | Pobierz |
| Digitax HD M750 Control User Guide_English | 13.22 MB | Pobierz |
| Digitax HD Data Sheet_English | 1.38 MB | Pobierz |
| Digitax HD Case Study_English | 214.12 KB | Pobierz |
| Digitax HD Brochure_English | 13.60 MB | Pobierz |
Przetwornice częstotliwości sprzedawane w tym sklepie internetowym mają ograniczoną częstotliwość wyjściową do 550 Hz. Jeśli potrzebujesz wyższej częstotliwości wyjściowej, skontaktuj się z nami.
Używamy plików cookie i innych usług do personalizowania treści, reklam i do celów analitycznych. Udostępniamy informacje o korzystaniu z Witryny partnerom, którzy mogą łączyć je z innymi danymi w wyniku korzystania z ich usług. Klikając „Zgadzam się”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i plików cookie w celu personalizacji treści, reklam i analiz.